Kuvaus
Natura Median B VAHVA on B-vitamiiniyhdistelmä, joka sisältää korkeat pitoisuudet kahdeksaa eri B-ryhmän vitamiinia. B-ryhmän vitamiinit ovat elimistölle välttämättömiä ja ne osallistuvat monipuolisesti kehon eri toimintojen ylläpitämiseen. B VAHVA on erittäin kattava B-vitamiiniyhdistelmä kasvikapseleissa!
Tämänkin tuotteen valmistamme omassa tuotannossamme Raisiossa.
B-ryhmän eri vitamiineilla on laaja kirjo vaikutuksia kehon eri toiminnoissa. Seuraavassa listauksessa on lueteltuna minkä toimintojen ylläpitämiseen kukin B-ryhmän vitamiini osallistuu:
- Normaali energia-aineenvaihdunta – B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotiini
- Hermoston normaali toiminta – B1, B2, B3, B6, biotiini
- Normaali proteiini- ja glykogeeniaineenvaihdunta – B6
- Normaalit psykologiset toiminnot – B1, B3, B6, B12, biotiini, foolihappo
- Immuunijärjestelmän normaali toiminta – B6, B12, foolihappo
- Veren punasolujen normaali muodostuminen – B2, B6, B12
- Hormonitoiminnan säätely – B6
- Makroravintoaineiden normaali aineenvaihdunta – biotiini
- Hiusten pysyminen normaalina – biotiini
- Ihon pysyminen normaalina – B2, B3, biotiini
- Limakalvojen pysyminen normaalina – B2, B3, biotiini
- Normaali aminohapposynteesi – foolihappo
- Normaali veren muodostuminen – foolihappo
- Näön pysyminen normaalina – B2
- Raudan normaali aineenvaihdunta – B2
- Sydämen normaali toiminta – B1
Muita B-ryhmän vitamiinien hyötyjä:
- Auttaa vähentamään väsymystä ja uupumusta – B2, B3, B5, B6, B12, foolihappo
- Osallistuu solujen jakautumisprosessiin – B12, foolihappo
- Edistää raskauden aikana tapahtuvaa kudoksen kasvua – foolihappo
- Edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä – B2
- Edistää normaalia henkistä suorituskykyä – B5
1 kapseli päivässä veden kanssa.
Annostusta ei saa ylittää. Ei pitkäaikaiseen käyttöön. Ei alle 11-vuotiaille.
Sisältää: | 1 kaps. | %* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiamiini (B1) | 5,5 mg | 500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflaviini (B2) | 7,0 mg | 500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niasiini (B3) | 32,0 mg | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6-vitamiini | 10 mg | 714% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foolihappo (B9) | 400 µg | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12-vitamiini | 25 µg | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotiini (B7,H) | 500 µg | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantoteenihappo (B5) | 30 mg | 500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. |
Ainesosat: Mikrokiteinen selluloosa, kapseli (hydroksipropyylimetyyliselluloosa), kalsium-D-pantotenaatti, nikotiiniamidi, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, tiamiinimononitraatti, paakkuuntumisenestoaineet (rasvahappojen magnesiumsuolat, piidioksidi), D-biotiini, pteroyylimonoglutamiinihappo, metyylikobalamiini. Pääainesosien alkuperämaa: Muu kuin EU. Valmistettu Suomessa.